热讯:银行股票龙头股一览表 银行龙头股票有哪几个
来源:南方财富网 • 2022-09-26 17:11:56
(资料图片仅供参考)
截止2020年5月
目前A股上市的银行股一共有36家,其中农商行11家,城商行18家。
按市值排名前五为:工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行。
总市值低于100亿的有:苏农银行、江阴银行、无锡银行和张家港行。
动态市盈率最低的三家是:民生银行、北京银行和兴业银行。
市净率最低的五家银行是:华夏银行(0.46)、北京银行(0.53)、交通银行(0.54)、民生银行(0.54)、中信银行(0.54)
银行股票一览表
银行股票龙头股: | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
工商银行 | 601398 | 17856亿,市盈率5.40 |
建设银行 | 601939 | 14415亿,市盈率4.96 |
农业银行 | 601288 | 11767亿,市盈率4.65 |
中国银行 | 601988 | 9548亿,市盈率4.86 |
招商银行 | 600036 | 8696亿,市盈率7.87 |
邮储银行 | 601658 | 4295亿,市盈率5.52 |
交通银行 | 601328 | 3566亿,市盈率4.46 |
兴业银行 | 601166 | 3365亿,市盈率4.01 |
浦发银行 | 600000 | 3055亿,市盈率4.40 |
平安银行 | 000001 | 2621亿,市盈率7.67 |
民生银行 | 600016 | 2478亿,市盈率3.81 |
中信银行 | 601998 | 2242亿,市盈率4.32 |
光大银行 | 601818 | 1836亿,市盈率4.48 |
宁波银行 | 002142 | 1531亿,市盈率9.57 |
上海银行 | 601229 | 1137亿,市盈率5.43 |
北京银行 | 601169 | 1036亿,市盈率3.88 |
华夏银行 | 600015 | 987亿,市盈率5.10 |
浙商银行 | 601916 | 822亿,市盈率4.77 |
南京银行 | 601009 | 776亿,市盈率5.18 |
江苏银行 | 600919 | 691亿,市盈率4.06 |
杭州银行 | 600926 | 518亿,市盈率5.99 |
渝农商行 | 601077 | 512亿,市盈率4.55 |
苏州银行 | 002966 | 287亿,市盈率9.25 |
成都银行 | 601838 | 281亿,市盈率4.98 |
长沙银行 | 601577 | 265亿,市盈率4.33 |
贵阳银行 | 601997 | 249亿,市盈率4.14 |
青农商行 | 002958 | 248亿,市盈率7.27 |
西安银行 | 600928 | 238亿,市盈率7.75 |
青岛银行 | 002948 | 220亿,市盈率10.10 |
郑州银行 | 002936 | 199亿,市盈率5.22 |
常熟银行 | 601128 | 191亿,市盈率9.39 |
紫金银行 | 601860 | 152亿,市盈率11.82 |
张家港行 | 002839 | 98亿,市盈率8.40 |
无锡银行 | 600908 | 93亿,市盈率6.82 |
江阴银行 | 002807 | 88亿,市盈率10.57 |
苏农银行 | 603323 | 79亿,市盈率8.16 |
关键词: 银行股票龙头股一览表 银行股票龙头股一览表 银行龙头股